所需专业 | 学历学位 | 研究方向 | 博士需求 人数 |
船舶与海洋结构物设计制造 | 博士 | 船舶水动力学分析,海洋结构物系泊受力分析, 船舶流体力学、推进技术等。 | 3 |
船舶与海洋工程 | 博士 | 多源异构海洋观测网搭建技术,非接触式波浪测量技术,海洋结构物研发。 | 3 |
光学/光学工程 | 博士 | 激光探测技术,光学遥感,激光光谱,激光器研发,光学传感激检测技术,光纤传感、超快激光加工,海洋生物化学要素光学原位检测方法研究及传感器研制,光学传感水质测量。 | 3 |
计算机科学与技术 | 博士 | 海洋数据平台开发,智能算法,海洋生态预警模型算法,人工智能专业。 | 3 |
控制科学与工程 | 博士 | 非线性系统控制,海洋环境信息处理,计算机系统(软硬件)设计,计算机视觉、图像识别、水下成像等方向,模式识别研究,水下成像与图像识别研究,智能信息处理技术、北斗/GNSS导航定位及其应用。 | 3 |
电子科学与技术 | 博士 | 电路与系统,嵌入式,FPGA,电磁场与微波技术。 电子与通信工程,微电子学及固体电子学。 |
3 |
仪器科学与技术 | 博士 | 测试计量技术及仪器,光电检测技术,自动化,嵌入式系统,生化要素光电检测分析,电化学传感器。海洋环境智能感知技术研究,海洋深境监测仪器研制,微纳机电工程。 | 3 |
能源与环保 | 博士 | 资源与环境,环境监测,环境测试与系统自动化。 | 1 |
海洋科学 | 博士 | 物理海洋学,海洋化学,海洋地质,海洋生物学,环境科学与工程,海洋生态学,水环境遥感。 | 1 |
声学/水声/地声/流声/电声 | 博士 | 基础声学,水下声信道与物理场,水声信号处理,水声通信,海洋地声检测,流体与声学交叉融合,电声系统设计,水声换能器、振动传感器。 | 1 |
遥感科学与技术/测绘科学与技术 | 博士 | 海洋光学,微波遥感、数值模拟,海洋大数据,GIS智能时空分析,遥感机理及应用,GNSS数据处理,海洋测绘,环境遥感监测,卫星高度计数据处理。 | 1 |
机械工程 | 博士 | 海洋资源开发装备设计,机电液一体化的设计及应用研究,流体机械结构分析与优化,现代传动与控制技术,精密仪器与机械。 | 2 |
材料科学与工程/分析化学 | 博士 | 金刚石复合材料制备与应用,基于碳基材料的新型传感技术,荧光传感器,光谱分析,高精度压力传感技术,海洋温盐深传感方法与技术。 | 2 |
化工过程机械/ 流体机械及工程 |
博士 | 流体机械/化工过程装备设计及优化,流体机理及及控制研究,高效水下推进器研制,泵设计与优化,流体机械设计及应用等。 | 2 |
生物学/生态学 | 博士 | 生物学专业,海洋微生物检测,生物监测技术,生物传感器,生态模型研究,伽马辐射测量,海洋生态传感器器件研制,传感器校准算法及模型,生态传感器测试,微型化海洋生态传感器,生物监测技术,生物传感技术,荧光标志物检测分析技术,微流控芯片分析技术等。 | 2 |
信息与通信工程 | 博士 | 通信与信息系统,信号与信息处理,数据采集系统,无线电物理,光/电磁散射与传播,毫米波雷达立体成像。 | 2 |
大气科学 | 博士 | 海洋气象水文数值模拟,大气物理,大气环境,大气污染监测等。 | 2 |
学历学位 | 所需专业 | 研究方向 | 人数 |
博士 | 海洋科学 | 海洋遥感 | 1 |
博士 | 计算机科学与技术 | 智能算法 | 1 |
博士 | 船舶与海洋工程 | 海洋结构物系泊受力分析 | 1 |
博士 | 仪器科学与技术 | 仪器与自动化 | 1 |
博士 | 电子科学与技术 | 嵌入式电路与系统 | 1 |
鲁公网安备 37021202001273号
版权所有:73882必赢游戏app(中国)-官方网站
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628535
ICP备案号:鲁ICP备2020037682号