论文名称 | 刊物名称 | 第一作者 | 通讯作者 | 参与作者 | 发表时间 |
"Numerical and Experimental Studies on a Three-Dimensional Numerical Wave Tank" | IEEE Access,2018,6: 6585-6593 | 邓伟 | 2018.12 | ||
TiZrNiCu 钎料钎焊TZM 合金与ZrCp-W 复合材料界面组织与性能 | 稀有金属, 2018 42 (6):621-626 | 韩桂海 | 2018.11.13 | ||
Improved skeleton extraction method considering surface feature of natural micro fractures in unconventional shale/tight reservoirs | Journal of Petroleum Science and Engineering,Vol.168:521-532 | 王鑫 | 2018.11 | ||
An improved dual-polarized ratio algorithm of sea ice concentration retrieval from passive microwave satellite data and inter-comparison with ASI, ABA and NT2 | Chinese Journal of Oceanology and Limnology, 36(5):1494-1508 | 张树刚 | 张树刚 | 2018.11 | |
不同土壤间的全氮光谱模型传递研究 | SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS:Vol.38,No.10,pp3210-3214 | 范萍萍 | 范萍萍 | 2018.11 | |
A Rendezvous Node Selection and Routing Algorithm for Mobile Wireless Sensor Network | KSII Transactions on Internet and Information Systems, Oct. 2018, vol.12, no.10: 4738-4753 | 胡一帆 | 胡一帆 | 2018.10.31 | |
"Effect of metal transfer mode on spatter and arc stability in underwater fluxcored wire wet welding" | Journal of Manufacturing Processes, 2018, 35:161-168 | 杜永鹏 | 2018.10.1 | ||
Fast Multi-Label Low-Rank Linearized SVM Classification Algorithm Based on Approximate Extreme Points | IEEE Access,2018(6):42319-42326 | 胡桐 | 2018.1 | ||
"Electrophoretic-deposited HAP nano-layer as a QCM-D sensor coating: effects of suspension concentration and electric-field strength" | Biosurface and Biotribology, 2018, Vol. 4, Iss. 3, pp. 79–84 | 郑良 | 陈世哲 | 2018.9.15 | |
Planar optode observation method for the effect of raindrop on dissolved oxygen and pH diffusion of air–water interface | Experiments in Fluids, 2018, 59(11). | 姜子可 | 周忠海 | 2018.9.1 |
鲁公网安备 37021202001273号
版权所有:73882必赢游戏app(中国)-官方网站
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628520
ICP备案号:鲁ICP备2020037682号