论文名称 | 刊物名称 | 第一作者 | 通讯作者 | 参与作者 | 发表时间 |
Reconstruction Model of Ocean Observing Complex Virtual Instrument | "JOURNAL OF OCEAN UNIVERSITY OF CHINA,2018,17(5):1159-1170 " | 仇志金 | 2018.5.10 | ||
"The Formation of Nanoparticles and Their Competitive Interaction with Twins during Eutectic Si Growth" | Materials 2018, 11, 1404 | 郭风祥 | 2018.5.10 | ||
Damaged Bridges Over Water--Using high-spatial-resolution remote-sensing images for recognition,detection and assessment | IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine,2018.09,6(3):69-85 | 盖颖颖 | 2018.3 | ||
Speed and Heading Control of an Unmanned Surface Vehicle Based on State Error PCH Principle | Mathematical Problems in Engineering(1-9) | 吕成兴 | 2018.2.23 | ||
Research on Hydrodynamic Interference Suppression of Bottom-mounted Monitoring Platform with Fairing Structure | China Ocean Engineering,2018,32(1):51-61 | 王振 | 郑轶 | 2018.2.13 | |
Ti-50Ni钎焊TZM与ZrCp-W接头界面组织及性能 | 稀有金属材料与工程, 2018, 47(6):1936-1940. | 韩桂海 | 2018.2.1 | ||
Smart hydrogel-based optical fiber SPR sensor for pH measurements | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL,2018,261:226-232 | 刘世萱 | 2018.1.18 | ||
High-sensitivity temperature sensor based on single-mode fiber for temperature-measurement application in the ocean | OPTICAL ENGINEERING,2018,57(10):10710 | 赵强 | 2018.1.15 | ||
基于分光光度法的海水原位硅酸盐微芯片分析传感器的研制 | SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS:Vol.38,No.3,pp895-900 | 曹煊 | 曹煊 | 2018.1 |
鲁公网安备 37021202001273号
版权所有:73882必赢游戏app(中国)-官方网站
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628520
ICP备案号:鲁ICP备2020037682号